Подробная статистика по системе Webisida
День рождения системы: | 25 мая 2011 |
Количество зарегистрированных пользователей в системе: | 16707 |
Количество регистраций сегодня: | 61 |
Активных пользователей за последние 24 часа: | 1794 |
Уникальных IP в серфинге за последние 24 часа: | 57387 |
Всего выплат: | 244928 |
Выплат на сумму: | $637609.31 |
Общее количество рекламных кампаний в серфинге: | 15536 |
Активных рекламных кампаний в серфинге*: | 7673 |
Всего заданий в системе: | 3333 |
Активных заданий в системе: | 339 |
Запросов на подтверждение заданий сегодня: | 51 |
* Данное число отображает ориентировочное количество активнх URL'ов в системе в данный момент. Это URL
с положительным балансом, не заблокированные, не на паузе и проверенные. Это не означает, что при запуске
программы вы подряд просмотрите такое количество страниц, всё зависит от настроек рекламодателя.