Подробная статистика по системе Webisida
Количество зарегистрированных пользователей в системе: | 22992 |
Количество регистраций сегодня: | 27 |
Активных пользователей за последние 24 часа: | 1385 |
Уникальных IP в серфинге за последние 24 часа: | 75234 |
Общее количество рекламных кампаний в серфинге: | 15181 |
Активных рекламных кампаний в серфинге*: | 7801 |
Всего заданий в системе: | 3509 |
Активных заданий в системе: | 418 |
Запросов на подтверждение заданий сегодня: | 7 |
* Данное число отображает ориентировочное количество активнх URL'ов в системе в данный момент. Это URL
с положительным балансом, не заблокированные, не на паузе и проверенные. Это не означает, что при запуске
программы вы подряд просмотрите такое количество страниц, всё зависит от настроек рекламодателя.